Ella High Bikini Bottom
Kleur
Seascape
Maat
Koop voor €75,00 meer voor gratis verzending
Je winkelwagen is leeg
Accepteer verkoop- en handelsvoorwaarden
Swimwear should fit tightly when dry, as it will always expand in water.
Unsure about your size? Use our size guide below.
If your measurements fit into more than one size, choose the size based on your largest measurement.
If you are still unsure, you are always welcome to contact us at hello@eyda.com.
EYDA sizes |
XS |
S |
M | L | XL | XXL | XXXL |
TOP SWIM | |||||||
CHEST | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 | 125-134 |
BELOW CHEST | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-95 | 95-104 | 104-113 | 113-122 |
BOTTOM SWIM | |||||||
HIGH HIP | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
HIP | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | 135-144 |
SWIMSUIT | |||||||
CHEST | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 | 125-134 |
HIP | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | 135-144 |
|
![]() |
Kleur
Seascape
Maat